


代表的な作品Arya Residencesが米国グリーンビルディング評議会のエネルギー環境デザイン(LEED)の基準に常に従っていることを徹底的に保証しています。たった1つのフィリピンでのプロジェクトですが高級物件で非常に人気な物件。
会社名 | Arthaland |
---|---|
子会社名 | – – – |
価格帯 | 15M(1BR)-3BR(35M) |
代表物件 (完成済) | Arya Residences |
新規 プロジェクト | – – – |
提携銀行 | – – – |
---|---|
財務状況 (2017) | 売上高:4.6億ペソ 売上総利益:1.35億ペソ 営業損益:-1.9億ペソ 純損益:5100万ペソ 総資産:112億ペソ 総負債:61億ペソ 総資本:51億ペソ |
提携企業 | – – – |
