



1954年創業のDMCI HDは、1995年3月8日、コンスンジー・ファミリーのすべての建設事業、建設部品会社および関連持分を連結する持株会社として設立されました。フィリピンで公共事業にも携わっている最大企業、高速道路やほとんどの5スターホテルはDMCI HDが携わっている。DMCIはDMCI HDの完全子会社になります。コンドミニアムに関しては投資目的よりもエンドユーザーに人気がある。
会社名 | DMCI |
---|---|
親会社名 | DMCI Holdings |
価格帯 | 2.5M(Studio)-13M(3BR) Ork harborのみ15M(1BR)-42M(3BR) |
代表物件 (完成済) | Ivory wood / Illumina Residences / Refreshingly vivid / Siena Park |
新規 プロジェクト | Fairway Terraces / Brio Residences / Calathea / Aston Residences / Oak harbor |
提携銀行 | – – – |
---|---|
財務状況 (2017) | 売上高:807億ペソ 売上総利益:345億ペソ 営業損益:215億ペソ 純損益:148億ペソ 総資産:1,718億ペソ 総負債:955億ペソ 総資本:763億ペソ |
提携企業 | – – – |
