


ホームページが見当たらないぐらい無名のデベロッパーですが、BGCにいくつものプロジェクトを15年以上前から開発。今や人気の物件が多く、1階、2階にある商業施設もBGCの中でも家賃が安く評判が良いです。
| 親会社名 | G&W Architects |
|---|---|
| 子会社名 | – – – |
| 価格帯 | 7M(1BR)-18M(3BR) |
| 代表物件 (完成済) | Grand Hamptons / Crescent Park / Bulue Sapphire / Kensington / Penhurst Park Place / Sapphire Residences |
| 新規 プロジェクト | – – – |
| 提携銀行 | – – – |
|---|---|
| 財務状況 (2017) | 売上高: 売上総利益: 営業損益: 純損益: 総資産: 総負債: 総資本: |
| 提携企業 | – – – |










