


Infradev Holdings Inc.(以前はIRC Properties Inc.)は、1975年2月24日に主に土地、森林、鉱物、石油、ガス、およびその他の資源開発開発・探査を行う目的で設立、現在は持株会社として、子会社を通じて不動産開発とインフラストラクチャー開発を行っています。
会社名 | Philippine InfraDev Holdings, Inc. |
---|---|
子会社名 | – – – |
価格帯 | 150万〜170万ペソ |
代表物件 (完成済) | – – – |
新規 プロジェクト | – – – |
提携銀行 | – – – |
---|---|
財務状況 (2017) | 売上高: 売上総利益: 営業損益: 純損益: 総資産: 総負債: 総資本: |
提携企業 | – – – |
