


1999年から建設が始まりオフィス賃貸を中心に提供Net group グローバルシティに7つのタワーを持ち500社をテナントに持つ信用高いオフィスビルオーナー会社
会社名 | The Net Group |
---|---|
子会社名 | – – – |
価格帯 | – – – |
代表物件 (完成済) | Net Lima / Net one / Net Park / Net Cube / Net Quad |
新規 プロジェクト | – – – |
提携銀行 | – – – |
---|---|
財務状況 (2017) | 売上高: 売上総利益: 営業損益: 純損益: 総資産: 総負債: 総資本: |
提携企業 | – – – |
