


Vista Landは5つの異なる子会社を通じて運営されており、フィリピンの主要な住宅建設会社です。
Vista Landは、すべての所得セグメントにわたって顧客に幅広い住宅商品を提供しています。同社は、Brittany, Crown Asia, Camella Homes, Communities Philippines, and Vista Residencesで形成されています。都心にプロジェクトは少なく郊外にモールも含めタウンハウスなどのプロジェクトも多く抱えている。
会社名 | Vista Land & Lifescapes, Inc. |
---|---|
子会社名 | – – – |
価格帯 | 2M(Studio)-15M(3BR) |
代表物件 (完成済) | Mosic Tower / Avant / KL Tower / Crown Tower |
新規 プロジェクト | – – – |
提携銀行 | – – – |
---|---|
財務状況 (2017) | 売上高:276億ペソ 売上総利益:143億ペソ 営業損益:129億ペソ 純損益:88億ペソ 総資産:2,000億ペソ 総負債:1,177億ペソ 総資本:823億ペソ |
提携企業 | – – – |
