プレビルド物件とは?
フィリピンでは、日本と違いプレビルド方式でのコンドミニアム販売が主流です。
プレビルド方式とは、竣工(完成)まで3~5年の期間がある物件を予約購入する方式で、早い時機に購入するほど割安な価格で購入が可能です。デベロッパーは売出開始後、半年毎に5%~10%程度の価格改定(値上げ)を行うため、竣工まで5年を要するプロジェクトなどの完成時価格は、申し込み時と比較して1.5倍ほどになることもあります。
プレビルド物件購入の流れ
購入時の諸経費一覧(例)
項目 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|
仲介手数料 | 売買価格の5% | 契約書、認証費用(フィリピン国内)、納税者番号取得費用、引渡しまでの各種サポート |
竣工時諸費用 | 物件価格(税込)の約5% | 印紙税、移転税、登記申請料、その他の竣工時必要経費 |
内装費用 | 約10,000〜 20,000ペソ/平米 | お部屋により内装費用は大きく異なります (物件に合わせて見積書を作成します) |
※こちらの情報は全て2020年4月現在の目安であり、実際の金額は物件や支払い時期等により異なります。
引き渡し後に必要な経費
項目 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|
固定資産税 | 評価額に対して 2.5%/年 | 「Real Property Tax(RPT)」 4半期または1年毎に支払い |
物件管理費 | 平米 約100~200ペソ/月 | 「Association Dues(Dues)」コンドミニアム管理事務所(Admin)へ支払い。内訳は物件により異なる。(日本の管理費と共益費と修繕積立金に類似) |
賃貸管理費 | 家賃の5% (下限1,500ペソ)/月 | テナント入居後の賃貸管理費(月々) |
客付費用 | 家賃の1ヵ月分 (1年契約の場合) | 客付費用 (※半年契約の場合は1ヵ月の家賃の半月分) |
転売仲介手数料 | 転売価格の5% | 弊社が転売仲介をする際の手数料 |
特別教育基金 | 評価額の1%/年 | 「Special Education Fund(SEF)」と呼ばれる |
火災保険料 | 物件価格の 約0.4%~/年 | 保険会社や契約内容により異なる(任意加入) |
※こちらの情報は全て2020年4月現在の目安であり、実際の金額は物件や支払い時期等により異なります。