中古コンドミニアム= Ready for Occupancy と呼ばれる、入居可能な引渡し済み物件
- 金額やご予算
- 利回りや分析
- 立地
- 政治、法律、開発情報
- リノベーション費用等
- 現地のコミュニティや
動向情報
ご希望の物件やより良い物件をご提案させていただきます。
中古コンドミニアム購入の流れ
必要書類
書類名 | フィリピンでの表記 | 説明 |
---|---|---|
売買契約書 | Contract To Sell (CTS) | 頭金の支払い時に締結する売買契約書 (サインと認証が必要) |
最終売買契約書 | Deed of Absolute Sale (DOAS) | 残金の支払い時に締結する最終売買契約書 (サインと認証が必要) |
登記謄本 | Condominium Certificate Title (CCT) | 市役所にて登録&発行される登記謄本 (名義変更には約半年以上かかる) |
権利放棄書 | Transfer of Right (TOR) | 売主名義の登記謄本が発行手続き中の場合に必要 (サインと認証が必要) |
管理委託契約書 | Property Management Contract | GSRとの管理委託契約書 (GSRとお客様双方でサインし1部ずつ保管) |
納税者登録証明書 | Tax Declaration (Tax Dec) | 市役所に登録されている、物件の税金支払い者情報 |
登記申請証明書 | Registry of Deed | 市役所にて物件と所有者が登録されているという証明書 |
転売手続き証明書 | Certificate Authorizing Registration (CAR) | 転売手続きに必要な税金を含む支払いが完了しており、登記変更手続きに進める事を証明する書類(DSTとCGT支払い後に税務署にて申請可能) |
賃貸借契約書 | Contract of Lease | オーナー様とテナント様の間で交わす賃貸借契約書 |
税金支払い証明書 | Real Property Tax Clearance | 税金の未払いが無い事を証明する書類 (特に転売の際に必要) |
※こちらの情報は全て2020年4月現在の目安であり、実際の金額は物件や支払い時期等により異なります。
※フィリピンの権利書発行は日本と違い時間を要します。
購入時に必要な諸経費
項目 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|
購入仲介手数料 | 売買価格の5% | 弁護士費用、各種書類取得費用、TIN取得費用等込み |
印紙税 | 売買価格(or 評価額)の 1.5% | 登記変更手続きの際に、税務署に支払う |
キャピタルゲイン税 | 売買価格(or 評価額)の 6% | 登記変更手続きの際に、税務署に支払う(売主が払うことが多く販売価格に含まれています) |
移転税 | 売買価格(or 評価額)の 0.5~0.75% | 税金支払い登録情報の変更の為、市役所に支払う |
登記申請料 | 売買価格(or 評価額)の 0.25% | 登記変更申請の際に、市役所に支払う |
司法書士費用 | 売買価格の約1% | 書類や税金等の法務手続き費用 |
書類認証費用 | 売買価格の約0.5% | フィリピン国内での書類認証費用、必要書類取得費用 |
内装費用 | 約10,000〜 20,000ペソ/平米 | 家具がない場合、ご希望により弊社が家具を揃え、貸し出しやすくいたします。(物件に併せて見積を作成します) |
※こちらの情報は全て2020年4月現在の目安であり、実際の金額は物件や支払い時期等により異なります。
購入後に必要な諸経費
項目 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|
固定資産税 | 評価額の約2.5%/年 | 評価額に対しての20~60%からの2.5% 「Real Property Tax(RPT)」と呼ばれる/4半期または1年毎に支払う |
物件管理費 | 平米 約100~200ペソ/月 | 「Association Dues(Dues)」と呼ばれる/毎月物件管理事務所(Admin)に支払う 内訳は物件により異なるが、日本の管理費と共益費と修繕積立金のようなもの |
賃貸管理費 | 家賃の5% (最低1,500ペソ)/月 | GSRが管理を委託代行する際のサービス料 (※家賃収入の無い時は支払いの必要無し) |
客付費用 | 家賃の1ヵ月分 (1年契約の場合) | GSRが客付けをする際の客付けサービス料 (※半年契約の場合は家賃の半月分) |
転売仲介手数料 | 転売価格の5% | GSRが転売の仲介をする際のサービス料 |
特別教育基金 | 評価額の1%/年 | 「Special Education Fund(SEF)」と呼ばれる |
火災保険料 | 物件価格の 約0.4%/年 | 保険会社や契約内容により異なる(任意加入) |
※こちらの情報は全て2020年4月現在の目安であり、実際の金額は物件や支払い時期等により異なります。