不動産市場価格ランキング
イギリスのGlobal Property Guideが提供しているデータによると、全世界の同じ広さ(120平方メートル)のアパートメント価格をランキングしていますが、それでみるとフィリピンの不動産価格はまだまだかなりお手頃だということがわかります。
日本でも海外投資先として人気のあるシンガポールは、8位で14,373ドル。確かに東南アジアの中では最大の都市であり、経済規模も大きく安定はしていますが、ここまで高くなるとシンガポールへの投資は、よほどの自己資金がないと難しいということになります。

順位 | 国名 | 都市/地域 | 販売価格 (USD/㎡) |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 香港 | 28,570 |
2 | 英国 | ロンドン | 26,262 |
3 | 米国 | ニューヨーク | 17,191 |
4 | イエスラエル | テルアビブ | 17,149 |
5 | スイス | ジュネーブ | 16,467 |
6 | 日本 | 東京 | 16,322 |
7 | フランス | パリ | 15,867 |
8 | シンガポール | シンガポール | 14,373 |
9 | オーストリア | ウィーン | 11,915 |
10 | 中国 | 上海 | 11,829 |

32 | タイ | バンコク | 5,266 |

41 | フィリピン | メトロマニラ | 3,952 |

55 | マレーシア | クアラルンプール | 3,441 |

61 | カンボジア | プノンペン | 2,913 |

67 | インドネシア | ジャカルタ | 2,595 |
■出典:Global Property Guide
東南アジアで外国人が不動産を買える国


